-
Hassaan ZaidSehr gutes Produkt, sehr gute Qualität, schnelle Lieferung, hervorragender Kundenservice und Kommunikation. -
Mohammad ShazadSehr professioneller Lieferant, vielen Dank, ich habe meine Bestellung ohne Verzögerung erhalten, die Qualität übertraf meine Erwartungen. -
Abdul VirenderUnsere Firma kauft immer OEM-Teile von Bright Motorparts Company, ihr Service ist hervorragend, wir haben eine gute Beziehung. -
Ali ImranVielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben, um Ihre Fabrik zu besuchen, ich hoffe auf langfristige Zusammenarbeit mit Ihrer Fabrik. -
Das ist Kumar Aftab.Ich nehme Ihre Karte von der Motorradmesse, ich liebe Ihre Produkte, sehr gut Japan Top-Qualität -
Abdul BakarIch bin so dankbar für Ihre freundliche Unterstützung und die Qualität ist genau so gut wie das Original, danke.
OEM Motorrad Yamaha Stahl Kupplung Platte Scheibe für Yamaha YBR125 XT125R RAPTOR 125
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | BOSENT0 |
| Zertifizierung | ISO/TS16949 |
| Modellnummer | Yamaha YBR125, XT125R, XT125X, YB125, RAPTOR 125 |
| Min Bestellmenge | 100 Stück |
| Verpackung Informationen | Neutraler Paket, FCC Paket, Honda Paket |
| Lieferzeit | 1-2 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600,000 PCS Monatlich |
| Produkt | Stahlplatte für die Kupplung | Anwendung | Yamaha YBR125, XT125R, XT125X, YB125, RAPTOR 125 |
|---|---|---|---|
| Qualität | Bosento Original | Paket | Polybag mit farbiger Box |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück | OEM-NR. | 5VL-E6324-00 |
| Material | Stahl | ||
| Hervorheben | OEM-Stahlkupplungsplatte,Motorradkupplungsplatte aus Stahl,Yamaha-Kupplungsplatte für YBR125 |
||
OEM Motorrad Kupplung Stahlscheibe für Yamaha YBR125, XT125R, RAPTOR 125
Motorrad Kupplung Stahlscheibe
Bestes Stahlmaterial mit höchsten Standards
Ideale Passform für die originale Kupplungskorb-Baugruppe
Langlebige und perfekte Leistung und lange Lebensdauer
SPEZIFIKATIONEN
Zustand: 100% neu
Material: Bosento original
REFERENZNUMMER(N)
5VL-E6324-00
5VL-E6324-00 Motorrad Kupplung Stahlscheibe Passform
Yamaha ATV 2011 RAPTOR 125 - YFM125RAL KUPPLUNG
Yamaha ATV 2012 RAPTOR 125 - YFM125RBL KUPPLUNG
Yamaha ATV 2012 RAPTOR 125 - YFM125RBW KUPPLUNG
Yamaha ATV 2013 RAPTOR 125 - YFM125RDL KUPPLUNG
Yamaha ATV 2011 RAPTOR 125 - YFM125RAW KUPPLUNG
Yamaha ATV 2013 RAPTOR 125 - YFM125RDW KUPPLUNG
1, Mehr als 30.000 Lagerteile verfügbar
2, OEM-, ODM-Dienstleistungen verfügbar
3, Guter Service, zufriedenstellender Service vor und nach dem Verkauf.
4, One-Stop-Services und Produkte für Dropshipping sind verfügbar
5, Originalteile von Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW, KTM, Hero, Bajaj, TVS
| N/O | OEM-NR. | PRODUKTNAME | ANWENDUNG |
| 1 | 22311-KN4-6803 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 2 |
22321-KE8-000 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 3 |
22321-KWW-742 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 4 |
22321-KPH-C00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 5 |
22321-KTT-900 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 6 |
22321-MT3-000 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 7 |
22321-MAS-000 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 8 | 22321-107-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 9 | 22321-MAT-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 10 | 22321-MG8-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 11 | 22321-KPS-900 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 12 | 22321-MN4-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 13 | 22321-ME5-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 14 | 22321-302-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 15 | 22321-046-020 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 16 | 22331-046-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 17 | 22341-943-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 18 | 22311-096-010 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 19 | 22321-MN5-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 20 | 22321-MM9-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 21 | 22321-ML7-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 22 | 22321-MR7-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 23 | 23311-200-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 24 | 22321-429-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 25 | 23311-413-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 26 | 22321-HN0-670 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 27 | 22321-MV4-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 28 | 22321-MW0-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 29 | 22321-MAS-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 30 | 22321-MEL-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 21 | 22321-371-010 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 32 | 22321-329-000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | HONDA |
| 33 | 5VL-E6324-00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 34 | 5P7-E6324-00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 35 |
2ND-E6324-00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 36 |
1S9-E6324-00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 37 |
5GJ-16324-00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 38 |
59C-16324-00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 39 |
5WX-E6324-00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 40 |
45P-E6371-00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | YAMAHA |
| 41 |
3KA-E6324-00 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 42 | 13089-1087 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 43 | 13089-1090 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 44 |
13089-1076 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 45 |
13089-1084 |
KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 46 | 13089-1085 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 47 | 13089-1094 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 48 | 13089-1073 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 49 | 13089-1093 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 50 | 13089-1115 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 51 | 13089-0009 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 52 | 13089-0005 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 53 | 13089-0023 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 54 | 13089-1126 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 55 | 13089-1010 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 56 | 13089-1074 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 57 | 13089-1004 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 58 | 13089-1005 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 59 | 13089-1067 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 60 | 13089-1071 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 61 | 13089-1079 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 62 | 13089-1095 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 63 | 13089-0018 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 64 | 13089-1097 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | KAWASAKI |
| 65 | 21451-30A20 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 66 | 21451-28000 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 67 | 21451-31E00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 68 | 21451-31E10 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 69 | 21451-31E20 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 70 | 21451-13E10 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 71 | 21451-40F00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 72 | 21451-40F20 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 73 | 21451-41G10 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 74 | 21451-41G20 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 75 | 21451-10H00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 76 | 21451-07G00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 77 | 21451-24F00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 78 | 21443-10G00 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
| 79 | 21451-10G10 | KUPPLUNG STAHLSCHEIBE | SUZUKI |
Q1: Wo befindet sich Ihre Fabrik?

