-
Hassaan ZaidSehr gutes Produkt, sehr gute Qualität, schnelle Lieferung, hervorragender Kundenservice und Kommunikation.
-
Mohammad ShazadSehr professioneller Lieferant, vielen Dank, ich habe meine Bestellung ohne Verzögerung erhalten, die Qualität übertraf meine Erwartungen.
-
Abdul VirenderUnsere Firma kauft immer OEM-Teile von Bright Motorparts Company, ihr Service ist hervorragend, wir haben eine gute Beziehung.
-
Ali ImranVielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben, um Ihre Fabrik zu besuchen, ich hoffe auf langfristige Zusammenarbeit mit Ihrer Fabrik.
-
Das ist Kumar Aftab.Ich nehme Ihre Karte von der Motorradmesse, ich liebe Ihre Produkte, sehr gut Japan Top-Qualität
-
Abdul BakarIch bin so dankbar für Ihre freundliche Unterstützung und die Qualität ist genau so gut wie das Original, danke.
Front Variator Roller CVT Kupplung Pulley Assy für Honda Vision 110 Lead110 Spacy 110
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | FCC |
Zertifizierung | ISO/TS16949 |
Modellnummer | Honda Vision 110, Lead 110, Raumfahrt 110 |
Min Bestellmenge | 600pcs |
Verpackung Informationen | Neutraler Paket, FCC Paket, Honda Paket |
Lieferzeit | 1-2 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600,000 PCS Monatlich |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xErzeugnis | Vorderer Variator Pulley Assy | Modell | NSC110/DIO 110/SCR110/NHX110 |
---|---|---|---|
Material | auf Papierbasis | Farbe | Braun |
OEM-Nr. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Qualität | ursprünglich |
Paket | Polybag mit farbiger Box | MOQ | 12PCS |
Markieren | Vorder Variator Scooter CVT Kupplung,Motorrad CVT Kupplung 23010-GFM-890,Braune Gewichtszelle Kupplung Honda |
Original-OEM-Scooter Zentrifugalgetriebene Gesichtskupplung Pulley Assy für Honda FIZY 125
N/O | Beschreibung |
Marke | F.C.C. |
Modell | Für die Honda Vision 110, Lead 110, Spacy 110 |
OEM-Nr. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Typ | Motorrad |
N/O | NAME der Teile | Anwendungen |
1 | Outer COMP., CLUTCH | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
2 | - Das ist nicht wahr. | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
3 | Platte, Klammerseite | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
4 | FASCHEN, Klammer | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
5 | Gewichtsset, Klammer | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
6 | Gummibänder, Klammerdämpfer | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
7 | Gezeigt, gefahren | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
8 | Einheitliche Antriebsvorrichtung | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
9 | PIN-Kennzeichen, Rollenführer | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
10 | ROLLER, Führer | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
11 | FÜHREN, FÜHREN | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
12 | Halsband, SEAL | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
13 | Halsband, Feder | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
14 | NUT, SPECIAL, 28 mm | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
15 | WASHER, 12,2 mal 29 mal 2.5 | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
16 | Der Wert der Verpackung ist zu messen, sofern die Verpackung nicht mehr als 5 mm beträgt. | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
17 | Die Beförderungsmaschine ist in der Lage, die Beförderungsmaschine zu bewegen, wenn die Beförderungsmaschine in der Lage ist, die Beförderungsmaschine zu bewegen. | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
18 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen, die in einem Fahrzeug mit einem Fahrrad ausgestattet sind. | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
19 | OIL SEAL | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
20 | O-RING | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
21 | O-RING, PINION CAP | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
22 | NUT, HEX., 12MM | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
23 | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen beträgt die Gesamtmenge der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen. | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
24 | Mit der Pulley gefahren | HONDA/SUZUKI/YAMAHA/SYM |
N/O | OEM Nein | Produktbezeichnung | Anwendungen |
1 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
- Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
2 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
- Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
3 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
4 |
23010-K48-A01 |
- Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
5 | 23010-GCC-000 | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
6 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
7 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
8 | 23010-K69-600 | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
9 |
Zusammensetzung: |
- Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |
10 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. |
- Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | HONDA |