Alle Produkte
-
Hassaan ZaidSehr gutes Produkt, sehr gute Qualität, schnelle Lieferung, hervorragender Kundenservice und Kommunikation. -
Mohammad ShazadSehr professioneller Lieferant, vielen Dank, ich habe meine Bestellung ohne Verzögerung erhalten, die Qualität übertraf meine Erwartungen. -
Abdul VirenderUnsere Firma kauft immer OEM-Teile von Bright Motorparts Company, ihr Service ist hervorragend, wir haben eine gute Beziehung. -
Ali ImranVielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben, um Ihre Fabrik zu besuchen, ich hoffe auf langfristige Zusammenarbeit mit Ihrer Fabrik. -
Das ist Kumar Aftab.Ich nehme Ihre Karte von der Motorradmesse, ich liebe Ihre Produkte, sehr gut Japan Top-Qualität -
Abdul BakarIch bin so dankbar für Ihre freundliche Unterstützung und die Qualität ist genau so gut wie das Original, danke.
Ansprechpartner :
Viking
WhatsApp :
+8615223558796
Echte FCC Motorrad-Kupplungsbelag-Kupplungsscheibe aus nicht-asbesthaltigem Papier
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | FCC |
| Zertifizierung | ISO/TS16949/CE/SGS |
| Modellnummer | Honda Suzuki Yamaha Kawasaki BMW KTM |
| Verpackung Informationen | Neutraler Paket, FCC Paket, Honda Paket |
| Lieferzeit | 1-2 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600,000 PCS Monatlich |
Produktdetails
| Produkt | Spannungsscheibe der Kupplung / Spannungsplatte der Kupplung | Modell | Honda Suzuki Yamaha Kawasaki BMW KTM Motorrad |
|---|---|---|---|
| Qualität | ECHT | Material | Papierbasiertes Material |
| Hervorheben | FCC-Kupplungsreibung,Honda FCC-Kupplungsreibung,Kawasaki FCC Kupplungsplatte |
||
Produkt-Beschreibung
Echte FCC Kupplungsreibbeläge
Hochwertige Kupplungsreibbeläge, kompatibel mit Honda-, Suzuki-, Yamaha-, Kawasaki-, BMW- und KTM-Motorrädern.
Produktmerkmale
- Nicht-Asbest-Material auf Papierbasis für Umweltverträglichkeit und lange Lebensdauer
- Gleichbleibende Leistung im Temperaturbereich von -25 °C bis 250 °C
- Statischer Reibungskoeffizient ≥ 0,25 und dynamischer Reibungskoeffizient ≥ 0,18 bei 0,3 MPa Oberflächendruck
- Schlagfestigkeit ≥ 30 N/CM²
- Hervorragende Verschleißfestigkeit: ≤ 0,02 mm Verschleiß auf beiden Seiten nach 2000 Verschleißtests
FCC Kupplungsreibscheiben Abmessungen
| Nr. | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Dicke | Reibungsart | Marke | Motorrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCC001 | 96 mm | 69 mm | 3,6 mm | Gummi | FCC | Honda |
| FCC002 | 119 mm | 91 mm | 3 mm | Gummi | FCC | Honda |
| FCC003 | 119 mm | 91 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC004 | 119 mm | 80 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC005 | 135,5 mm | 100,5 mm | 2,2 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC006 | 136 mm | 111 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC007 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC008 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC009 | 115,8 mm | 91 mm | 2,6 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC010 | 115,8 mm | 101 mm | 2,6 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC011 | 119 mm | 91,5 mm | 2,2 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC012 | 150 mm | 119 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC013 | 150 mm | 120 mm | 2,7 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC014 | 150 mm | 112 mm | 3,5 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC015 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC016 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC017 | 161 mm | 135 mm | 3,8 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC018 | 150 mm | 117 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC019 | 150 mm | 119 mm | 3 mm | Papier | FCC | Honda |
| FCC020 | 148 mm | 112 mm | 3 mm | Papier | FCC | Yamaha |
| FCC021 | 155 mm | 128 mm | 3 mm | Papier | FCC | Yamaha |
| FCC022 | 138 mm | 105 mm | 3 mm | Papier | FCC | Yamaha |
| FCC023 | 148 mm | 112 mm | 2,8 mm | Papier | FCC | Yamaha |
| FCC024 | 166 mm | 135 mm | 3 mm | Gummi | FCC | Yamaha |
| FCC025 | 155 mm | 119 mm | 3 mm | Papier | FCC | Yamaha |
| FCC026 | 166 mm | 124 mm | 3 mm | Papier | FCC | Yamaha |
| FCC027 | 172 mm | 142 mm | 3 mm | Papier | FCC | Yamaha |
| FCC028 | 115,5 mm | 82,8 mm | 3 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC029 | 126,7 mm | 96 mm | 3 mm | Gummi | FCC | Suzuki |
| FCC030 | 127 mm | 102 mm | 3 mm | Gummi | FCC | Suzuki |
| FCC031 | 139 mm | 116 mm | 2,6 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC032 | 142 mm | 111 mm | 2,8 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC033 | 152 mm | 115 mm | 2,8 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC034 | 152 mm | 116 mm | 3 mm | Gummi | FCC | Suzuki |
| FCC035 | 153 mm | 120 mm | 2,2 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC036 | 150 mm | 120 mm | 3,5 mm | Gummi | FCC | Suzuki |
| FCC037 | 127 mm | 96 mm | 3 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC038 | 127 mm | 115 mm | 3 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC039 | 144 mm | 118,5 mm | 2,8 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC040 | 158 mm | 122 mm | 3 mm | Gummi | FCC | Suzuki |
| FCC041 | 161 mm | 127 mm | 3,8 mm | Papier | FCC | Suzuki |
| FCC042 | 144 mm | 111 mm | 2,8 mm | Papier | FCC | Kawasaki |
| FCC043 | 150 mm | 112 mm | 3 mm | Papier | FCC | Kawasaki |
| FCC044 | 158 mm | 122,5 mm | 3 mm | Papier | FCC | Kawasaki |
| FCC045 | 161 mm | 129 mm | 3,8 mm | Papier | FCC | Kawasaki |
| FCC046 | 184 mm | 143 mm | 3,4 mm | Papier | FCC | Kawasaki |
Für weitere Modelle können Sie uns gerne per E-Mail oder WhatsApp kontaktieren
FCC OEM Kupplungsscheiben Liste
| N/A | OEM-NR. | PRODUKTNAME | ANWENDUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 22201-166-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 2 | 22201-GF6-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 3 | 22201-KBW-900 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 4 | 22201-KRS-730 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 5 | 22201-KYJ-902 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 6 | 22202-ML4-611 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 7 | 22201-K56-N01 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 8 | 22201-KTT-900 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 9 | 22202-KTT-900 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 10 | 22201-MAV-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 11 | 22201-KWW-741 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 12 | 22201-KWW-741 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 13 | 22201-MEB-670 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 14 | 22201-MBN-670 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 15 | 22202-MAE-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 16 | 22201-MAL-600 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 17 | 22201-KPH-C00 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 18 | 22201-MBB-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 19 | 22201-MBT-F20 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 20 | 22201-MGZ-J01 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 21 | 21441-HJ-8201 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HYOSUNG |
| 22 | 22201-KY1-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 23 | 22201-KAZ-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 24 | 21441-28G00-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 25 | 21441-48H10-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 26 | 21442-48H00-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 27 | 21441-48H00-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 28 | 21441-16H00-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 29 | 21441-16H10-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 30 | 21441-24H20-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 31 | 21441-13A20-000 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | HONDA |
| 32 | 5VL-E6321-10 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | YAMAHA |
| 33 | 5VL-16331-01 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | YAMAHA |
| 34 | 5Y1-16331-01 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | YAMAHA |
| 35 | 2ND-E6321-00 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | YAMAHA |
| 36 | 1S9-E6321-00 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | YAMAHA |
| 37 | 13088-1131 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | KAWASAKI |
| 38 | 13088-1139 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | KAWASAKI |
| 39 | 13088-1140 | KUPPLUNGSREIBESCHEIBE | KAWASAKI |
| 40 | 22321-KPH-C00 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | KAWASAKI |
| 41 | 22321-KTT-900 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | HONDA |
| 42 | 22321-107-000 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | HONDA |
| 43 | 22321-MT3-000 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | HONDA |
| 44 | 22321-KF0-770 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | HONDA |
| 45 | 22321-MN4-000 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | HONDA |
| 46 | 5VL-E6324-000 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | YAMAHA |
| 47 | 1S9-E6324-000 | KUPPLUNGSSTAHLPLATTE | YAMAHA |
Häufig gestellte Fragen
F1: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in Chongqing, der größten Produktionsbasis für Motorräder und Ersatzteile in China.
F2: Können Sie Muster zur Überprüfung liefern?
A: Ja, wir können Muster liefern, wenn wir sie auf Lager haben.
F3: Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Normalerweise verpacken wir unsere Waren in neutralen Kartons und braunen Kartons oder in unserer eigenen Markenverpackung. Wir können die Waren auch mit dem Verpackungsdesign des Kunden verpacken.
F4: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30% als Anzahlung und 70% Restbetrag vor Auslieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
F5: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CIF
F6: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A: Die Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellungen ab. Im Allgemeinen dauert es 30 bis 45 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
F7: Können Sie nach den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können produzieren, wenn Sie Muster liefern können und wir über jahrelange Erfahrung in OEM- und ODM-Dienstleistungen verfügen.
F8: Wie ist das Qualitätsniveau Ihrer Produkte?
A: Wir liefern unseren Kunden Produkte in Originalqualität. Wir arbeiten gut mit weltberühmten Marken wie DID, NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, Autolite usw. zusammen. Unsere Produkte werden häufig in Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Hero, Bajaj, TVS, Aprilia, BMW usw. verwendet.
Empfohlene Produkte

